Se é proprietário e quer calcular IMI para 2026, o caminho é curto: confirme o VPT (Valor Patrimonial Tributário), seleciona o seu distrito e concelho para avaliar a Taxa municipal (%), selecione em quantas prestações quer pagar e quantos dependentes tem para avaliar o IMI Familiar (caso se aplique).
Abaixo explicamos a fórmula do IMI, mostramos como preencher o nosso simulador de IMI passo a passo e deixamos exemplos reais.
Simulador de IMI
Entradas
Resumo do IMI
Plano de Prestações & Mora
2025| # | Vencimento | Prestação (€) | Estado | Juros mora (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de juros | — | — | |||
Veja também: Como consultar e pagar o IMI 2026
Nota de contexto (prazos 2026): a 1.ª prestação/única de maio foi alargada até 30 de junho de 2025. As restantes datas (agosto e novembro) mantêm-se.
Fórmula de Cálculo do IMI: IMI = VPT × taxa municipal.
- Onde consulto o VPT? Na Caderneta Predial (Portal das Finanças). Pode obtê-la aqui online, gratuitamente.
- Urbano vs. rústico: prédios urbanos seguem a taxa fixada pela câmara; os terrenos rústicos têm taxa própria. As listas com taxas de IMI 2026 por concelho estão disponíveis no Portal das Finanças.

Taxas de IMI por Distrito e Concelho
Taxas de IMI 2026
| Distrito | Concelho | Taxa Urbano | Taxa Rústico |
|---|---|---|---|
| Angra do Heroismo | Angra Do Heroismo | Pendente | 0,80% |
| Angra do Heroismo | Calheta (Açores) | Pendente | 0,80% |
| Angra do Heroismo | Santa Cruz Da Graciosa | Pendente | 0,80% |
| Angra do Heroismo | Velas | Pendente | 0,80% |
| Angra do Heroismo | Vila Praia Da Vitoria | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Agueda | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Albergaria-A-Velha | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Anadia | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Arouca | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Aveiro | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Castelo De Paiva | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Estarreja | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Ilhavo | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Mealhada | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Murtosa | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Oliveira De Azemeis | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Oliveira Do Bairro | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Ovar | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | S. João Da Madeira | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Santa Maria Da Feira | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Sever Do Vouga | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Vagos | Pendente | 0,80% |
| Aveiro | Vale De Cambra | Pendente | 0,80% |
| Beja | Aljustrel | Pendente | 0,80% |
| Beja | Almodovar | Pendente | 0,80% |
| Beja | Alvito | Pendente | 0,80% |
| Beja | Barrancos | Pendente | 0,80% |
| Beja | Beja | Pendente | 0,80% |
| Beja | Castro Verde | Pendente | 0,80% |
| Beja | Cuba | Pendente | 0,80% |
| Beja | Ferreira Do Alentejo | Pendente | 0,80% |
| Beja | Mertola | Pendente | 0,80% |
| Beja | Moura | Pendente | 0,80% |
| Beja | Odemira | Pendente | 0,80% |
| Beja | Ourique | Pendente | 0,80% |
| Beja | Serpa | Pendente | 0,80% |
| Beja | Vidigueira | Pendente | 0,80% |
| Braga | Amares | Pendente | 0,80% |
| Braga | Barcelos | Pendente | 0,80% |
| Braga | Braga | 0,32% | 0,80% |
| Braga | Cabeceiras De Basto | Pendente | 0,80% |
| Braga | Celorico De Basto | Pendente | 0,80% |
| Braga | Esposende | Pendente | 0,80% |
| Braga | Fafe | Pendente | 0,80% |
| Braga | Guimarães | Pendente | 0,80% |
| Braga | Povoa De Lanhoso | Pendente | 0,80% |
| Braga | Terras De Bouro | Pendente | 0,80% |
| Braga | Vieira Do Minho | Pendente | 0,80% |
| Braga | Vila Nova De Famalicão | Pendente | 0,80% |
| Braga | Vila Verde | Pendente | 0,80% |
| Braga | Vizela | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Alfandega Da Fe | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Bragança | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Carrazeda De Ansiães | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Freixo De Espada A Cinta | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Macedo De Cavaleiros | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Mirandela | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Mogadouro | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Torre De Moncorvo | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Vila Flor | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Vimioso | Pendente | 0,80% |
| Bragança | Vinhais | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Belmonte | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Castelo Branco | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Covilhã | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Fundão | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Idanha-A-Nova | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Oleiros | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Penamacor | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Proença-A-Nova | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Sertã | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Vila De Rei | Pendente | 0,80% |
| Castelo Branco | Vila Velha De Rodão | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Arganil | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Cantanhede | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Coimbra | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Condeixa-A-Nova | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Figueira Da Foz | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Gois | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Lousã | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Mira | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Miranda Do Corvo | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Montemor-O-Velho | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Oliveira Do Hospital | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Pampilhosa Da Serra | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Penacova | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Penela | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Soure | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Tabua | Pendente | 0,80% |
| Coimbra | Vila Nova De Poiares | Pendente | 0,80% |
| Faro | Albufeira | Pendente | 0,80% |
| Faro | Alcoutim | Pendente | 0,80% |
| Faro | Aljezur | Pendente | 0,80% |
| Faro | Castro Marim | Pendente | 0,80% |
| Faro | Faro | Pendente | 0,80% |
| Faro | Lagoa (Algarve) | Pendente | 0,80% |
| Faro | Lagos | Pendente | 0,80% |
| Faro | Loule | Pendente | 0,80% |
| Faro | Monchique | Pendente | 0,80% |
| Faro | Olhão | Pendente | 0,80% |
| Faro | Portimão | Pendente | 0,80% |
| Faro | S. Bras De Alportel | Pendente | 0,80% |
| Faro | Silves | Pendente | 0,80% |
| Faro | Tavira | Pendente | 0,80% |
| Faro | Vila Do Bispo | Pendente | 0,80% |
| Faro | Vila Real De Santo Antonio | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Calheta (Madeira) | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Camara De Lobos | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Funchal | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Machico | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Ponta Do Sol | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Porto Moniz | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Porto Santo | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Ribeira Brava | Pendente | 0,80% |
| Funchal | S. Vicente | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Santa Cruz | Pendente | 0,80% |
| Funchal | Santana | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Aguiar Da Beira | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Almeida | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Celorico Da Beira | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Figueira De Castelo Rodrigo | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Fornos De Algodres | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Gouveia | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Guarda | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Meda | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Pinhel | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Sabugal | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Seia | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Trancoso | Pendente | 0,80% |
| Guarda | Vila Nova De Foz Coa | Pendente | 0,80% |
| Horta | Horta | Pendente | 0,80% |
| Horta | Lajes Das Flores | Pendente | 0,80% |
| Horta | S. Roque Do Pico | Pendente | 0,80% |
| Horta | Santa Cruz Das Flores | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Alcobaça | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Alvaiazere | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Ansião | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Batalha | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Bombarral | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Caldas Da Rainha | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Castanheira De Pera | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Figueiro Dos Vinhos | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Leiria | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Marinha Grande | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Nazare | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Obidos | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Pedrogão Grande | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Peniche | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Pombal | Pendente | 0,80% |
| Leiria | Porto De Mos | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Alenquer | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Amadora | 0,30% | 0,80% |
| Lisboa | Arruda Dos Vinhos | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Azambuja | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Cadaval | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Cascais | 0,33% | 0,80% |
| Lisboa | Lisboa | 0,30% | 0,80% |
| Lisboa | Loures | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Lourinhã | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Mafra | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Odivelas | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Oeiras | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Sintra | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Sobral De Monte Agraço | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Torres Vedras | Pendente | 0,80% |
| Lisboa | Vila Franca De Xira | Pendente | 0,80% |
| Ponta Delgada | Lagoa (Açores) | Pendente | 0,80% |
| Ponta Delgada | Nordeste | Pendente | 0,80% |
| Ponta Delgada | Ponta Delgada | Pendente | 0,80% |
| Ponta Delgada | Povoaçao | Pendente | 0,80% |
| Ponta Delgada | Ribeira Grande | Pendente | 0,80% |
| Ponta Delgada | Vila Do Porto | Pendente | 0,80% |
| Ponta Delgada | Vila Franca Do Campo | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Alter Do Chão | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Arronches | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Avis | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Campo Maior | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Castelo De Vide | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Crato | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Elvas | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Fronteira | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Gavião | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Marvão | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Monforte | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Nisa | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Ponte De Sor | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Portalegre | Pendente | 0,80% |
| Portalegre | Sousel | Pendente | 0,80% |
| Porto | Amarante | Pendente | 0,80% |
| Porto | Baião | Pendente | 0,80% |
| Porto | Felgueiras | Pendente | 0,80% |
| Porto | Lousada | Pendente | 0,80% |
| Porto | Maia | Pendente | 0,80% |
| Porto | Marco De Canaveses | Pendente | 0,80% |
| Porto | Matosinhos | Pendente | 0,80% |
| Porto | Paredes | Pendente | 0,80% |
| Porto | Paços De Ferreira | Pendente | 0,80% |
| Porto | Penafiel | Pendente | 0,80% |
| Porto | Porto | 0,324% | 0,80% |
| Porto | Povoa De Varzim | Pendente | 0,80% |
| Porto | Santo Tirso | Pendente | 0,80% |
| Porto | Trofa | Pendente | 0,80% |
| Porto | Valongo | Pendente | 0,80% |
| Porto | Vila Do Conde | Pendente | 0,80% |
| Porto | Vila Nova De Gaia | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Abrantes | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Alcanena | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Almeirim | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Alpiarça | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Benavente | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Cartaxo | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Chamusca | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Constancia | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Coruche | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Entroncamento | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Ferreira Do Zezere | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Golegã | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Maçao | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Ourem | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Rio Maior | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Salvaterra De Magos | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Santarem | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Sardoal | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Tomar | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Torres Novas | Pendente | 0,80% |
| Santarem | Vila Nova Da Barquinha | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Alcacer Do Sal | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Alcochete | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Barreiro | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Grandola | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Moita | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Montijo | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Palmela | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Santiago Do Cacem | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Seixal | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Sesimbra | Pendente | 0,80% |
| Setúbal | Setubal | 0,37% | 0,80% |
| Setúbal | Sines | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Arcos De Valdevez | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Caminha | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Melgaço | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Monção | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Paredes De Coura | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Ponte Da Barca | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Ponte De Lima | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Valença | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Viana Do Castelo | Pendente | 0,80% |
| Viana do Castelo | Vila Nova De Cerveira | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Alijo | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Boticas | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Chaves | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Mesão Frio | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Mondim De Basto | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Montalegre | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Murça | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Peso Da Regua | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Ribeira De Pena | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Sabrosa | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Santa Marta De Penaguião | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Valpaços | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Vila Pouca De Aguiar | Pendente | 0,80% |
| Vila Real | Vila Real | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Armamar | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Carregal Do Sal | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Castro Daire | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Cinfães | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Lamego | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Mangualde | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Moimenta Da Beira | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Mortagua | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Nelas | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Oliveira De Frades | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Penalva Do Castelo | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Penedono | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Resende | Pendente | 0,80% |
| Viseu | S. João Da Pesqueira | Pendente | 0,80% |
| Viseu | S. Pedro Do Sul | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Santa Comba Dão | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Satão | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Sernancelhe | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Tabuaço | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Tarouca | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Tondela | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Viseu | Pendente | 0,80% |
| Viseu | Vouzela | Pendente | 0,80% |
| Évora | Alandroal | Pendente | 0,80% |
| Évora | Arraiolos | Pendente | 0,80% |
| Évora | Borba | Pendente | 0,80% |
| Évora | Estremoz | Pendente | 0,80% |
| Évora | Evora | Pendente | 0,80% |
| Évora | Montemor-O-Novo | Pendente | 0,80% |
| Évora | Mora | Pendente | 0,80% |
| Évora | Mourão | Pendente | 0,80% |
| Évora | Portel | Pendente | 0,80% |
| Évora | Redondo | Pendente | 0,80% |
| Évora | Reguengos De Monsaraz | Pendente | 0,80% |
| Évora | Vendas Novas | Pendente | 0,80% |
| Évora | Viana Do Alentejo | Pendente | 0,80% |
| Évora | Vila Viçosa | Pendente | 0,80% |
Taxas de IMI 2025
| Distrito | Concelho | Taxa Urbano | Taxa Rústico |
|---|---|---|---|
| Angra do Heroismo | Angra Do Heroismo | 0,30% | 0,80% |
| Angra do Heroismo | Calheta (Açores) | 0,30% | 0,80% |
| Angra do Heroismo | Santa Cruz Da Graciosa | 0,30% | 0,80% |
| Angra do Heroismo | Velas | 0,30% | 0,80% |
| Angra do Heroismo | Vila Praia Da Vitoria | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Agueda | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Albergaria-A-Velha | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Anadia | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Arouca | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Aveiro | 0,35% | 0,80% |
| Aveiro | Castelo De Paiva | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Estarreja | 0,35% | 0,80% |
| Aveiro | Ilhavo | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Mealhada | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Murtosa | 0,32% | 0,80% |
| Aveiro | Oliveira De Azemeis | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Oliveira Do Bairro | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Ovar | 0,34% | 0,80% |
| Aveiro | S. João Da Madeira | 0,35% | 0,80% |
| Aveiro | Santa Maria Da Feira | 0,365% | 0,80% |
| Aveiro | Sever Do Vouga | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Vagos | 0,30% | 0,80% |
| Aveiro | Vale De Cambra | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Aljustrel | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Almodovar | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Alvito | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Barrancos | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Beja | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Castro Verde | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Cuba | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Ferreira Do Alentejo | 0,375% | 0,80% |
| Beja | Mertola | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Moura | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Odemira | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Ourique | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Serpa | 0,30% | 0,80% |
| Beja | Vidigueira | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Amares | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Barcelos | 0,33% | 0,80% |
| Braga | Braga | 0,33% | 0,80% |
| Braga | Cabeceiras De Basto | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Celorico De Basto | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Esposende | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Fafe | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Guimarães | 0,32% | 0,80% |
| Braga | Povoa De Lanhoso | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Terras De Bouro | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Vieira Do Minho | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Vila Nova De Famalicão | 0,335% | 0,80% |
| Braga | Vila Verde | 0,30% | 0,80% |
| Braga | Vizela | 0,35% | 0,80% |
| Bragança | Alfandega Da Fe | 0,38% | 0,80% |
| Bragança | Bragança | 0,30% | 0,80% |
| Bragança | Carrazeda De Ansiães | 0,30% | 0,80% |
| Bragança | Freixo De Espada A Cinta | 0,30% | 0,80% |
| Bragança | Macedo De Cavaleiros | 0,30% | 0,80% |
| Bragança | Mirandela | 0,30% | 0,80% |
| Bragança | Mogadouro | 0,30% | 0,80% |
| Bragança | Torre De Moncorvo | 0,45% | 0,80% |
| Bragança | Vila Flor | 0,30% | 0,80% |
| Bragança | Vimioso | 0,30% | 0,80% |
| Bragança | Vinhais | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Belmonte | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Castelo Branco | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Covilhã | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Fundão | 0,38% | 0,80% |
| Castelo Branco | Idanha-A-Nova | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Oleiros | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Penamacor | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Proença-A-Nova | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Sertã | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Vila De Rei | 0,30% | 0,80% |
| Castelo Branco | Vila Velha De Rodão | 0,30% | 0,80% |
| Coimbra | Arganil | 0,30% | 0,80% |
| Coimbra | Cantanhede | 0,38% | 0,80% |
| Coimbra | Coimbra | 0,30% | 0,80% |
| Coimbra | Condeixa-A-Nova | 0,30% | 0,80% |
| Coimbra | Figueira Da Foz | 0,40% | 0,80% |
| Coimbra | Gois | 0,33% | 0,80% |
| Coimbra | Lousã | 0,39% | 0,80% |
| Coimbra | Mira | 0,30% | 0,80% |
| Coimbra | Miranda Do Corvo | 0,30% | 0,80% |
| Coimbra | Montemor-O-Velho | 0,34% | 0,80% |
| Coimbra | Oliveira Do Hospital | 0,32% | 0,80% |
| Coimbra | Pampilhosa Da Serra | 0,30% | 0,80% |
| Coimbra | Penacova | 0,30% | 0,80% |
| Coimbra | Penela | 0,375% | 0,80% |
| Coimbra | Soure | 0,34% | 0,80% |
| Coimbra | Tabua | 0,35% | 0,80% |
| Coimbra | Vila Nova De Poiares | 0,39% | 0,80% |
| Faro | Albufeira | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Alcoutim | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Aljezur | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Castro Marim | 0,39% | 0,80% |
| Faro | Faro | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Lagoa (Algarve) | 0,36% | 0,80% |
| Faro | Lagos | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Loule | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Monchique | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Olhão | 0,37% | 0,80% |
| Faro | Portimão | 0,38% | 0,80% |
| Faro | S. Bras De Alportel | 0,41% | 0,80% |
| Faro | Silves | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Tavira | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Vila Do Bispo | 0,30% | 0,80% |
| Faro | Vila Real De Santo Antonio | 0,45% | 0,80% |
| Funchal | Calheta (Madeira) | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Camara De Lobos | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Funchal | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Machico | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Ponta Do Sol | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Porto Moniz | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Porto Santo | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Ribeira Brava | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | S. Vicente | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Santa Cruz | 0,30% | 0,80% |
| Funchal | Santana | 0,30% | 0,80% |
| Guarda | Aguiar Da Beira | 0,30% | 0,80% |
| Guarda | Almeida | 0,30% | 0,80% |
| Guarda | Celorico Da Beira | 0,35% | 0,80% |
| Guarda | Figueira De Castelo Rodrigo | 0,30% | 0,80% |
| Guarda | Fornos De Algodres | 0,41% | 0,80% |
| Guarda | Gouveia | 0,36% | 0,80% |
| Guarda | Guarda | 0,375% | 0,80% |
| Guarda | Meda | 0,30% | 0,80% |
| Guarda | Pinhel | 0,30% | 0,80% |
| Guarda | Sabugal | 0,30% | 0,80% |
| Guarda | Seia | 0,34% | 0,80% |
| Guarda | Trancoso | 0,30% | 0,80% |
| Guarda | Vila Nova De Foz Coa | 0,30% | 0,80% |
| Horta | Horta | 0,30% | 0,80% |
| Horta | Lajes Das Flores | 0,30% | 0,80% |
| Horta | S. Roque Do Pico | 0,30% | 0,80% |
| Horta | Santa Cruz Das Flores | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Alcobaça | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Alvaiazere | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Ansião | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Batalha | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Bombarral | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Caldas Da Rainha | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Castanheira De Pera | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Figueiro Dos Vinhos | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Leiria | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Marinha Grande | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Nazare | 0,45% | 0,80% |
| Leiria | Obidos | 0,36% | 0,80% |
| Leiria | Pedrogão Grande | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Peniche | 0,305% | 0,80% |
| Leiria | Pombal | 0,30% | 0,80% |
| Leiria | Porto De Mos | 0,30% | 0,80% |
| Lisboa | Alenquer | 0,37% | 0,80% |
| Lisboa | Amadora | 0,30% | 0,80% |
| Lisboa | Arruda Dos Vinhos | 0,365% | 0,80% |
| Lisboa | Azambuja | 0,35% | 0,80% |
| Lisboa | Cadaval | 0,35% | 0,80% |
| Lisboa | Cascais | 0,33% | 0,80% |
| Lisboa | Lisboa | 0,30% | 0,80% |
| Lisboa | Loures | 0,362% | 0,80% |
| Lisboa | Lourinhã | 0,35% | 0,80% |
| Lisboa | Mafra | 0,45% | 0,80% |
| Lisboa | Odivelas | 0,34% | 0,80% |
| Lisboa | Oeiras | 0,30% | 0,80% |
| Lisboa | Sintra | 0,30% | 0,80% |
| Lisboa | Sobral De Monte Agraço | 0,36% | 0,80% |
| Lisboa | Torres Vedras | 0,35% | 0,80% |
| Lisboa | Vila Franca De Xira | 0,30% | 0,80% |
| Ponta Delgada | Lagoa (Açores) | 0,30% | 0,80% |
| Ponta Delgada | Nordeste | 0,425% | 0,80% |
| Ponta Delgada | Ponta Delgada | 0,30% | 0,80% |
| Ponta Delgada | Povoaçao | 0,30% | 0,80% |
| Ponta Delgada | Ribeira Grande | 0,30% | 0,80% |
| Ponta Delgada | Vila Do Porto | 0,30% | 0,80% |
| Ponta Delgada | Vila Franca Do Campo | 0,425% | 0,80% |
| Portalegre | Alter Do Chão | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Arronches | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Avis | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Campo Maior | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Castelo De Vide | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Crato | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Elvas | 0,35% | 0,80% |
| Portalegre | Fronteira | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Gavião | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Marvão | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Monforte | 0,35% | 0,80% |
| Portalegre | Nisa | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Ponte De Sor | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Portalegre | 0,30% | 0,80% |
| Portalegre | Sousel | 0,36% | 0,80% |
| Porto | Amarante | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Baião | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Felgueiras | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Lousada | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Maia | 0,35% | 0,80% |
| Porto | Marco De Canaveses | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Matosinhos | 0,37% | 0,80% |
| Porto | Paredes | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Paços De Ferreira | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Penafiel | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Porto | 0,324% | 0,80% |
| Porto | Povoa De Varzim | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Santo Tirso | 0,30% | 0,80% |
| Porto | Trofa | 0,39% | 0,80% |
| Porto | Valongo | 0,35% | 0,80% |
