Obrigado por ter escolhido os nossos serviços.
Será contactado por um consultor autorizado.
Produtos Relacionados
Seguro de Vida Crédito Habitação
Construção, Ampliações e Remodelações
Montante = 150.000€ e Prazo = 30 anos (360 meses)
Banco | Valor de avaliação | Spread | TAEG | TAN | Prestação Mensal | Seguros | MTIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGD | 170 000,00€ | 1,50% | 2,70% | 1,419% | 511,87€ | 26,01€ | 162 170,47€ |
Bankinter | 214 285,71€ | 1,00% | 1,90% | 0,892% | 475,05€ | 56,16€ | 171 018,00€ |
Banco CTT | 180 000,00€ | 1,10% | 2,10% | 1,019% | 484,00€ | 39,71€ | 174 240,00€ |
Santander | 180 000,00€ | 1,20% | 2,20% | 1,057% | 486,40€ | 74,33€ | 175 104,00€ |
Crédito Agrícola | 170 000,00€ | 1,20% | 1,80% | 1,092% | 488,82€ | 24,28€ | 194 364,17€ |
EuroBic | 170 000,00€ | 1,90% | 2,20% | 1,708% | 496,92€ | 25,40€ | 204 040,07€ |
Banco Montepio | 172 500,00€ | 1,70% | 2,30% | 1,592% | 524,33€ | 31,66€ | 206 277,06€ |
ActivoBank | 170 000,00€ | 1,50% | 2,50% | 1,900% | 546,96€ | 33,50€ | 212 963,45€ |
Millennium BCP | 170 000,00€ | 1,40% | 2,60% | 1,319% | 515,42€ | 29,44€ | 213 657,46€ |
Abanca | 188 000,00€ | 1,15% | 2,60% | 1,000% | 485,27€ | 215 195,16€ | |
UCI | 180 000,00€ | 1,75% | 2,78% | 1,607% | 525,42€ | 74,71€ | 219 264,49€ |
Banco Best | 170 000,00€ | 2,30% | 3,40% | 2,219% | 571,00€ | 46,11€ | 238 633,75€ |
Novo Banco | 170 000,00€ | 2,30% | 3,00% | 2,219% | 471,71€ | 25,90€ | 257 641,82€ |
BPI | 180 000,00€ | 1,95% | 3,20% | 1,869% | 544,65€ | 56,07€ | 273 869,77€ |
Outros produtos
Características do crédito
- Montante de 1.000€ a 50.000€
- Prazo desde 24 meses
Contas BancáriasInvestimentosSeguros
- Conta sem comissões
- Transferências em euros: Grátis
- Cartão Я42 grátis: Cartão de débito + Cartão de viagem
- Conta sem custos de abertura, manutenção ou cancelamento
- Transferências imediatas por IBAN gratuitas: 40/mês
- MB WAY Grátis
- Envia e pede dinheiro aos teus contactos
- Pagamentos online com segurança
- Negociar sem risco durante 30 dias
- Corretora líder em CFD’s de Criptomoedas, Fx, Índices, Commodities
- Spreads competitivos
- Apoio 24 Horas por telefone e chat online
- Seguro de Saúde Individual
- Seguro Oncológico
- Seguro de Saúde Dentária
- Seguro de Vida Crédito Habitação
Artigos recentes
- O que é um ETF? Saiba onde investir
- Como criar um CV vencedor para conquistar empregos bem remunerados
- Simulador de amortização antecipada – crédito habitação
- Simulador: Crédito Pessoal vs. Cartão de Crédito
- Calculadora MTIC: Calcule o custo total de um crédito
- Tipos de créditos bancários disponíveis em Portugal
- TAEG vs TAN: Entenda as Principais Diferenças
- Calcular IVA Online: Saiba quanto pagar em Portugal
- Calculadora de despesas mensais online
- Simulador IRS 2025 Online
- O que é preciso para pedir um crédito pessoal?
- Simular e Calcular o Subsídio de Natal 2024
- Calculadora LTV Loan-to-value?
- Calcule a amortização do crédito e faça um plano de pagamentos
- Taxa de esforço – Simulador, o que é e como calcular
- Obter Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal
- Simulador Euribor: Compare e veja a diferença na prestação
- Simulador pague menos IMI da DECO
- Erros que podem arruinar um bom negócio
- O que é um ato isolado?
- 8 Dicas para conseguir um crédito habitação aprovado
Se tem alguma questão a colocar sobre os nossos serviços de comparação, entre em contacto connosco.
CEO: Ricardo Rodrigues
Email: geral@nvalores.pt